<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundación HCV Sin Fronteras &#187; Varios</title>
	<atom:link href="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/categorias/varios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hcvsinfronteras.org.ar</link>
	<description>Hepatitis A, B, C, enfermedades del hígado y coinfección HIV Sida</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ministerio de Salud de la Nación aprueba Guía para Investigaciones Clínicas</title>
		<link>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/ministerio-de-salud-de-la-nacion-aprueba-guia-para-investigaciones-clinicas/</link>
		<comments>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/ministerio-de-salud-de-la-nacion-aprueba-guia-para-investigaciones-clinicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCV Sin Fronteras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados(2) x3]]></category>
		<category><![CDATA[Red Pacientes por la Seguridad del Paciente]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[ensayos clinicos]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud de la nacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcvsinfronteras.org.ar/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/09/ensayos-clinicos_argentina1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ensayos-clinicos_argentina" title="ensayos-clinicos_argentina" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/09/ensayos-clinicos_argentina1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ensayos-clinicos_argentina" title="ensayos-clinicos_argentina" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/ministerio-de-salud-de-la-nacion-aprueba-guia-para-investigaciones-clinicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/09/ensayos-clinicos_argentina1-250x150.jpg" length="18819" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Se realizará un estudio descriptivo y analítico como metodología de encuesta. Convenio entre el Gobierno de la Provincia y tres universidades</title>
		<link>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/se-realizara-un-estudio-descriptivo-y-analitico-como-metodologia-de-encuesta-convenio-entre-el-gobierno-de-la-provincia-y-tres-universidades/</link>
		<comments>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/se-realizara-un-estudio-descriptivo-y-analitico-como-metodologia-de-encuesta-convenio-entre-el-gobierno-de-la-provincia-y-tres-universidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCV Sin Fronteras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[hepatitis argentina]]></category>
		<category><![CDATA[hepatitis santiago del estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcvsinfronteras.org.ar/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="200" height="190" src="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/07/hepatitis-santiago-del-estero-200x190.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="hepatitis-santiago-del-estero-200x190" title="hepatitis-santiago-del-estero-200x190" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="200" height="190" src="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/07/hepatitis-santiago-del-estero-200x190.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="hepatitis-santiago-del-estero-200x190" title="hepatitis-santiago-del-estero-200x190" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/se-realizara-un-estudio-descriptivo-y-analitico-como-metodologia-de-encuesta-convenio-entre-el-gobierno-de-la-provincia-y-tres-universidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/07/hepatitis-santiago-del-estero-200x190-200x150.jpg" length="12471" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tatuadores de Rosario se capacitarán en cuestiones sanitarias, Hepatitis B y C, y VIH</title>
		<link>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/tatuadores-de-rosario-se-capacitaran-en-cuestiones-sanitarias-hepatitis-b-y-c-y-vih/</link>
		<comments>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/tatuadores-de-rosario-se-capacitaran-en-cuestiones-sanitarias-hepatitis-b-y-c-y-vih/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 10:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCV Sin Fronteras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[hepatitis argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcvsinfronteras.org.ar/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="183" height="300" src="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/07/tribal_tattoo_black-183x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="tribal_tattoo_black-183x300" title="tribal_tattoo_black-183x300" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="183" height="300" src="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/07/tribal_tattoo_black-183x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="tribal_tattoo_black-183x300" title="tribal_tattoo_black-183x300" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/tatuadores-de-rosario-se-capacitaran-en-cuestiones-sanitarias-hepatitis-b-y-c-y-vih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/07/tribal_tattoo_black-183x300-183x150.jpg" length="9994" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Segundas Jornadas de Hepatología organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud</title>
		<link>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/segundas-jornadas-de-hepatologia-organizada-por-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud/</link>
		<comments>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/segundas-jornadas-de-hepatologia-organizada-por-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCV Sin Fronteras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados(2) x3]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[hepatitis argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcvsinfronteras.org.ar/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="195" height="110" src="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/07/Universidad-Maimonides.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Universidad-Maimonides" title="Universidad-Maimonides" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="195" height="110" src="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/07/Universidad-Maimonides.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Universidad-Maimonides" title="Universidad-Maimonides" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/segundas-jornadas-de-hepatologia-organizada-por-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/07/Universidad-Maimonides.jpg" length="7535" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La Organización Mundial de la Salud alerta por 130 millones de enfermos de Hepatitis C</title>
		<link>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/la-organizacion-mundial-de-la-salud-alerta-por-130-millones-de-enfermos-de-hepatitis-c/</link>
		<comments>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/la-organizacion-mundial-de-la-salud-alerta-por-130-millones-de-enfermos-de-hepatitis-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCV Sin Fronteras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados(1) xImagen]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion mundial de la salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcvsinfronteras.org.ar/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="200" height="200" src="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/07/hcv-hepatitis-c-200x2001.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="hcv-hepatitis-c-200x200" title="hcv-hepatitis-c-200x200" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="200" height="200" src="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/07/hcv-hepatitis-c-200x2001.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="hcv-hepatitis-c-200x200" title="hcv-hepatitis-c-200x200" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/la-organizacion-mundial-de-la-salud-alerta-por-130-millones-de-enfermos-de-hepatitis-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/wp-content/uploads/2011/07/hcv-hepatitis-c-200x2001-200x150.jpg" length="14961" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

