<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 58% de los argentinos viven sin cloacas, expuestos a hepatitis A y E y otras enfermedades</title>
	<atom:link href="http://www.hcvsinfronteras.org.ar/23-millones-de-argentinos-viven-sin-cloacas-expuestos-a-hepatitis-a-y-e-y-ms-enfermedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/23-millones-de-argentinos-viven-sin-cloacas-expuestos-a-hepatitis-a-y-e-y-ms-enfermedades/</link>
	<description>Hepatitis A, B, C, enfermedades del hígado y coinfección HIV Sida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 01:13:34 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: MARIAN</title>
		<link>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/23-millones-de-argentinos-viven-sin-cloacas-expuestos-a-hepatitis-a-y-e-y-ms-enfermedades/comment-page-1/#comment-2549</link>
		<dc:creator>MARIAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hcvsinfronteras.org.ar/index.php/2010/03/10/23-millones-de-argentinos-viven-sin-cloacas-expuestos-a-hepatitis-a-y-e-y-ms-enfermedades/#comment-2549</guid>
		<description>y me olvide, la mayoria (con un hermano fallecido)sufrimos de enfermedades hepaticas,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y me olvide, la mayoria (con un hermano fallecido)sufrimos de enfermedades hepaticas,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARIAN</title>
		<link>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/23-millones-de-argentinos-viven-sin-cloacas-expuestos-a-hepatitis-a-y-e-y-ms-enfermedades/comment-page-1/#comment-2548</link>
		<dc:creator>MARIAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hcvsinfronteras.org.ar/index.php/2010/03/10/23-millones-de-argentinos-viven-sin-cloacas-expuestos-a-hepatitis-a-y-e-y-ms-enfermedades/#comment-2548</guid>
		<description>toda mi flia vive en malvinas,cariglino está asfaltando las calles,eso se ve ,pero hacer las cloacas no &quot;se ve&quot;o saneamiento hambiental como corresponderia hacer.es una lucha despareja,los pobres siempre la llevan de perder,y a que potitico le interesa?solo los cuentan para los votos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toda mi flia vive en malvinas,cariglino está asfaltando las calles,eso se ve ,pero hacer las cloacas no &#8220;se ve&#8221;o saneamiento hambiental como corresponderia hacer.es una lucha despareja,los pobres siempre la llevan de perder,y a que potitico le interesa?solo los cuentan para los votos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marita Saenz</title>
		<link>http://www.hcvsinfronteras.org.ar/23-millones-de-argentinos-viven-sin-cloacas-expuestos-a-hepatitis-a-y-e-y-ms-enfermedades/comment-page-1/#comment-2544</link>
		<dc:creator>Marita Saenz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hcvsinfronteras.org.ar/index.php/2010/03/10/23-millones-de-argentinos-viven-sin-cloacas-expuestos-a-hepatitis-a-y-e-y-ms-enfermedades/#comment-2544</guid>
		<description>A mi me dijeron en Aguas Santafesinas que debo esperar un año para que hagan la conexión cloacal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me dijeron en Aguas Santafesinas que debo esperar un año para que hagan la conexión cloacal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

